MOQ: | 20tons |
prezzo: | 1-15tons 630-660$ |
Imballaggio standard: | Paletti di legno standard per l'esportazione |
Periodo di consegna: | Within 7-10 Days |
Metodo di pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 20000tons Per Month |
Vantaggi delle parti di taglio della lamiera di acciaio:
Impegnatevi in un viaggio di efficienza e precisione senza pari con i nostri eccezionali servizi di taglio di lamiere di acciaio, progettati meticolosamente per rivoluzionare le vostre operazioni di produzione.Le nostre soluzioni spingono la produttività dell'impianto a nuovi livelliConcentriamoci sul ridurre al minimo gli sprechi di materiale, aumentando significativamente l'efficienza della produzione,integrando perfettamente le capacità di elaborazione completeQuesta strategia olistica non solo riduce i costi di produzione, ma facilita anche le transizioni senza sforzo verso processi successivi come il pretrattamento, la saldatura e la lavorazione.Ottenere il vantaggio strategico con la capacità di distribuire a livello globale macchinari completamente assemblati, ottimizzando i costi di trasporto e di manodopera in tutta la catena produttiva.
- Sì.
Standard di spessore regolare e di materiale dell'acciaio parti di taglio di piastre |
||||||||||||
prodotto | Parti di taglio di lamiere di acciaio al carbonio | |||||||||||
spessore | 8MM-500MM | |||||||||||
larghezza | 80MM-2300MM | |||||||||||
Distanze | 80MM-11800MM | |||||||||||
Materiale/marca |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R,SPV355, 19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
Norma di ispezione UT | Sel072-77, EN10228,JIS G3136,ASTM A370:Livello tre, livello due, livello uno | |||||||||||
pacchetto | Paletti di legno standard per l'esportazione | |||||||||||
Condizioni di pagamento | L/C a vista o 30% T/T in anticipo come deposito, e 70% saldo contro la copia B/L. | |||||||||||
Quantità minima d'ordine | 1 tonnellata per specifica | |||||||||||
Tempo di consegna | Entro 7-10 giorni | |||||||||||
Porto di carico | Shanghai, Ningbo. | |||||||||||
Campo di applicazione | Strutture in acciaio di ingegneria, macchine di ingegneria, apparecchiature meccaniche, macchine utensili, punzoni, forbici, apparecchiature per presse idrauliche,ingegneria idraulica, attrezzature eoliche terrestri offshore, ingegneria delle macchine per lo schermo delle gallerie, attrezzature metallurgiche, attrezzature per laminatori, attrezzature meccaniche ed elettriche,macchine per la vulcanizzazione chimica, apparecchiature per pneumatici per automobili e così via |
- Sì.
MOQ: | 20tons |
prezzo: | 1-15tons 630-660$ |
Imballaggio standard: | Paletti di legno standard per l'esportazione |
Periodo di consegna: | Within 7-10 Days |
Metodo di pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 20000tons Per Month |
Vantaggi delle parti di taglio della lamiera di acciaio:
Impegnatevi in un viaggio di efficienza e precisione senza pari con i nostri eccezionali servizi di taglio di lamiere di acciaio, progettati meticolosamente per rivoluzionare le vostre operazioni di produzione.Le nostre soluzioni spingono la produttività dell'impianto a nuovi livelliConcentriamoci sul ridurre al minimo gli sprechi di materiale, aumentando significativamente l'efficienza della produzione,integrando perfettamente le capacità di elaborazione completeQuesta strategia olistica non solo riduce i costi di produzione, ma facilita anche le transizioni senza sforzo verso processi successivi come il pretrattamento, la saldatura e la lavorazione.Ottenere il vantaggio strategico con la capacità di distribuire a livello globale macchinari completamente assemblati, ottimizzando i costi di trasporto e di manodopera in tutta la catena produttiva.
- Sì.
Standard di spessore regolare e di materiale dell'acciaio parti di taglio di piastre |
||||||||||||
prodotto | Parti di taglio di lamiere di acciaio al carbonio | |||||||||||
spessore | 8MM-500MM | |||||||||||
larghezza | 80MM-2300MM | |||||||||||
Distanze | 80MM-11800MM | |||||||||||
Materiale/marca |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R,SPV355, 19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
Norma di ispezione UT | Sel072-77, EN10228,JIS G3136,ASTM A370:Livello tre, livello due, livello uno | |||||||||||
pacchetto | Paletti di legno standard per l'esportazione | |||||||||||
Condizioni di pagamento | L/C a vista o 30% T/T in anticipo come deposito, e 70% saldo contro la copia B/L. | |||||||||||
Quantità minima d'ordine | 1 tonnellata per specifica | |||||||||||
Tempo di consegna | Entro 7-10 giorni | |||||||||||
Porto di carico | Shanghai, Ningbo. | |||||||||||
Campo di applicazione | Strutture in acciaio di ingegneria, macchine di ingegneria, apparecchiature meccaniche, macchine utensili, punzoni, forbici, apparecchiature per presse idrauliche,ingegneria idraulica, attrezzature eoliche terrestri offshore, ingegneria delle macchine per lo schermo delle gallerie, attrezzature metallurgiche, attrezzature per laminatori, attrezzature meccaniche ed elettriche,macchine per la vulcanizzazione chimica, apparecchiature per pneumatici per automobili e così via |
- Sì.